Goce del mundo en su coche
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WINCA |
Certificación: | ISO/TS14969/CE |
Número de modelo: | 731 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | 1pc/box, 2box/Carton, 5 capas de la caja de Kraft, caja blanca de la caja de regalo opcional. |
Tiempo de entrega: | 15days - 30days |
Condiciones de pago: | TT, depósito del 30%, balanza del 70% antes de la entrega |
Capacidad de la fuente: | 30000/mes |
color: | Blcak | Tamaño: | 8 pulgadas |
---|---|---|---|
Clasificación del vehículo: | VW Tiguan | Tacto completo: | N |
Tipo: | Navegador GPS | Vínculo de Morrior: | Apoyo |
Alta luz: | volkswagen android radio,volkswagen dvd navigation |
Black/8 pulgada, NAVEGACIÓN del DVD PARA Volkswagen Tiguan 2016, coche GPS, radio
Este modelo está disponible para diversa plataforma tres con diverso hardware, funcionar con diverso sistema elegante de Android:
1. Plataforma S170: Sofía, Android 5.1&Android 6,0
2. plataforma S190: PX3, Android 7,1
3. plataforma de S200+, PX5, Android 6,0
GPS/RADIO/RDS/BLUETOOTH/USB/SD/AM/FM/GAMES/TV/ADAS/MIRROR LINK/3G/4G/WIFI/DAB
UI elegante revolucionario redefine el interfaz interactivo con sucinto, rápido, seguridad, e inteligente.
RK, 4 quitan el corazón al procesador rápido quad-core Cortex-A9 DDR3, corriendo más rápidamente y al pulidor con los multitasks.
Alta pantalla estupenda de la capacitancia
Navegación del tiempo real del GPS/GLONASS
Sistema DE ALTA FIDELIDAD del entretenimiento
Decodificador digital de HD compatible con todos los formatos video.
VÍNCULO DEL ESPEJO
Apareamiento perfecto de Bluetooth
Construido en el sistema sin manos/la voz del teléfono elegante de Bluetooth que marcan/recepción automática
Sincronice los discos del listín y de la llamada de teléfonos móviles/la música que escucha de la radio
Exhibición en tiempo real de la supervisión de la presión de neumáticos (opcional)
Registrador del vehículo de ADAS (opcional)
Vista posterior de la pista de HD (opcional)
radio de coche
Radio digital del LENGUADO
Configuración del componente principal | ||||
CPU | RK, 4 base Cortex-A9 | |||
Frecuencia principal | 1.6GHz ascendente | |||
Memoria | Flash | eMMC 16G | ||
RAM | DDR3 2G | |||
MCU | regulador del BRAZO de 32 corrientes principales, STM32F091VCTx QFP100 | |||
Panel táctil | Panel táctil capacitivo (G+G, apoyan 5 puntos del tacto) | |||
Radio | ST7786M o NXP6686 | |||
Cargador del DVD | Corpine 860MC | |||
Decodificador del DVD | SPHE8288 | |||
Proceso audio | Rohm BD3702 | |||
Sistema operativo | Android 7,1 | |||
Funciones de Mian | ||||
Pantalla de visualización | Tamaño de la exhibición | pulgada 5∽13 | ||
Resolución de pantalla | 800*480,1024*600,1024*768 ayuda 1080P | |||
Interfaz de la exhibición | TTL LVDS | |||
color | 16bit 24bit | |||
Radio | AM/FM | Ayuda | ||
RDS | Máquina extranjera de la ayuda pero máquina no interior | |||
Radio digital del LENGUADO | LENGUADO externo de la ayuda, USB (opcional) | |||
Bluetooth | Teléfono de Bluetooth | Ayuda usando el micrófono interno y externo; | ||
A2DP | Ayuda (la música APK de Bluetooth, entra de interfaz principal) | |||
Protocolo | BT 4,0, HFP/HSP, A2DP, AVRCP, transferencia directa del listín de teléfonos | |||
Navegación | GPS (América) | Ayuda | ||
GLONASS (Rusia) | Ayuda | |||
Cazo (China) | No ayuda | |||
Supervisión de la voz de la navegación | Ayuda | |||
TV | Construido en TV analógica | Ayuda NTSC/PAL/SECAM | ||
Construido en la TV digital | Corriente principal TV digital de la ayuda DVB-T ISDB-T | |||
Caja externa de la TV | Ayuda | |||
Reproductor de audio | Medios tipo de la ayuda | MONO, FLAC, MP3, WMA, WAV, OGG… | ||
Vídeo | medios tipo | AVI, RM, RMVB, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MP4, VOB, 3GPetc., el descifrar duro 1080P RMVB, etc. | ||
Navegador de la imagen |
Tipo de la imagen de la ayuda
|
Exhibición de imagen del JPEG, del BMP, del GIF, avance de la imagen de la ayuda, enfoque, etc | ||
IPOD | Interfaz USB | No ayuda todavía (convirtiéndose) | ||
DVR | Interfaz USB | Función de la ayuda USB DVR | ||
Vínculo del espejo | Teléfono móvil de Android | Ayuda | ||
Apple llama por teléfono al IOS | Ayuda | |||
Control del discurso | Matiz | No ayuda todavía (convirtiéndose) | ||
ADAS | Necesidad de añadir la cámara delantera | Cámara del soporte delantero por AUX. | ||
TPMS | Ayuda | |||
Exhibición del OBD | Ayuda | |||
Proceso audio | Función rutinaria | Volumen de la ayuda, bajo, triple, balanza, atenuador, intensidad, EQ | ||
USB | 4∽64GB |
Compatible USB1.0, USB2.0. Audio de la ayuda, imagen, aparato de lectura video |
||
SD | Ayuda dos SD para, 4∽64GB | Ayuda SD3.0; SDHC, audio, imagen, vídeo | ||
WIFI | Wifi | 802.11 b/g/n del protocolo de la ayuda | ||
3G/4G | Modo de red | Decida por modo externo | ||
Control de brillo automático | Detección ENFERMA | Ayuda | ||
Inversión | Abertura reversa | Ayuda; | ||
Cambie al modo reverso | Debajo de 1 segundo | |||
Pista del FORRO | Ayuda; | |||
Inversión de la fuente de alimentación de la lente | Ayuda | |||
Salida de la vista posterior | CVBS | En la pantalla de visualización (figuración estándar) | ||
DVD externo | YUV | No ayuda todavía (convirtiéndose) | ||
Parámetros principales | ||||
Temperatura de trabajo | gama: - 20℃-70℃ | |||
Humedad de trabajo | Estado no condensado el 5% ~ el 95% | |||
Gama del voltaje de funcionamiento | 9V~16V | |||
Corriente del sueño | ≤ 9mA | |||
Corriente espera profunda | ≤ 3mA | |||
El CRNA invierte | 1,5 segundos | |||
Revés normal | 1 segundo | |||
Hora de salida rápida del sistema | 3 segundos (de sueño a normal) | |||
Tiempo del arranque en frio del sistema | En el plazo de 30 segundos (de recurso seguro profundo a normal) |