Goce del mundo en su coche
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WINCA |
Certificación: | CE/ISO9001-2008/EMARK/FCC |
Número de modelo: | 442 |
Nombre de la marca: | Winca | Resolución: | 1024*600 |
---|---|---|---|
GPS: | Sistema de navegación GPS incorporado | Vínculo de Morrior: | Apoyo |
Función básica: | Bluetooth, GPS, MP3/MP4, TV, camer posterior, Canbus, radio | ||
Alta luz: | kia navigation system,kia sat nav |
Navegador de radio auto de los Gps del coche de Kia Sorento 2015 con la cámara de vista posterior de TPMS
Configuración del componente principal | ||||
CPU | RK, 4 base Cortex-A9 | |||
Frecuencia principal | 1.6GHz ascendente | |||
Memoria | Flash | eMMC 16G | ||
RAM | DDR3 2G | |||
MCU | regulador del BRAZO de 32 corrientes principales, STM32F091VCTx QFP100 | |||
Panel táctil | Panel táctil capacitivo (G+G, apoyan 5 puntos del tacto) | |||
Radio | ST7786M o NXP6686 | |||
Cargador del DVD | Corpine 860MC | |||
Decodificador del DVD | SPHE8288 | |||
Proceso audio | Rohm BD3702 | |||
Sistema operativo |
Android 7,1 |
Funciones de Mian | ||||
Pantalla de visualización | Tamaño de la exhibición | pulgada 5∽13 | ||
Resolución de pantalla | 800*480,1024*600,1024*768 ayuda 1080P | |||
Interfaz de la exhibición | TTL LVDS | |||
color | 16bit 24bit | |||
Radio | AM/FM | Ayuda | ||
RDS | Máquina extranjera de la ayuda pero máquina no interior | |||
Radio digital del LENGUADO | LENGUADO externo de la ayuda, USB (opcional) | |||
Bluetooth | Teléfono de Bluetooth | Ayuda usando el micrófono interno y externo; | ||
A2DP | Ayuda (la música APK de Bluetooth, entra de interfaz principal) | |||
Protocolo | BT 4,0, HFP/HSP, A2DP, AVRCP, transferencia directa del listín de teléfonos | |||
Navegación | GPS (América) | Ayuda | ||
GLONASS (Rusia) | Ayuda | |||
Cazo (China) | No ayuda | |||
Supervisión de la voz de la navegación | Ayuda | |||
TV | Construido en TV analógica | Ayuda NTSC/PAL/SECAM | ||
Construido en la TV digital | Corriente principal TV digital de la ayuda DVB-T ISDB-T | |||
Caja externa de la TV | Ayuda | |||
Reproductor de audio | Medios tipo de la ayuda | MONO, FLAC, MP3, WMA, WAV, OGG | ||
Vídeo | medios tipo | AVI, RM, RMVB, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MP4, VOB, 3GPetc., el descifrar duro 1080P RMVB, etc. | ||
Navegador de la imagen | Tipo de la imagen de la ayuda | Exhibición de imagen del JPEG, del BMP, del GIF, avance de la imagen de la ayuda, enfoque, etc | ||
IPOD | Interfaz USB | No ayuda todavía (convirtiéndose) | ||
DVR | Interfaz USB | Función de la ayuda USB DVR | ||
Vínculo del espejo | Teléfono móvil de Android | Ayuda | ||
Apple llama por teléfono al IOS | Ayuda | |||
Control del discurso | Matiz | No ayuda todavía (convirtiéndose) | ||
ADAS | Necesidad de añadir la cámara delantera | Cámara del soporte delantero por AUX. | ||
TPMS | Ayuda | |||
Exhibición del OBD | Ayuda | |||
Proceso audio | Función rutinaria | Volumen de la ayuda, bajo, triple, balanza, atenuador, intensidad, EQ | ||
USB | USB, 4∽64GB | Compatible | ||
USB1.0, USB2.0. Audio de la ayuda, imagen, aparato de lectura video | ||||
SD | Ayuda dos SD para, 4∽64GB | Ayuda SD3.0; SDHC, audio, imagen, vídeo | ||
WIFI | Wifi | 802.11 b/g/n del protocolo de la ayuda | ||
3G/4G | Modo de red | Decida por modo externo | ||
Control de brillo automático | Detección ENFERMA | Ayuda | ||
Inversión | Abertura reversa | Ayuda; | ||
Cambie al modo reverso | Debajo de 1 segundo | |||
Pista del FORRO | Ayuda; | |||
Inversión de la fuente de alimentación de la lente | Ayuda | |||
Salida de la vista posterior | CVBS | En la pantalla de visualización (figuración estándar) | ||
DVD externo | YUV | No ayuda todavía (convirtiéndose) |
FAQ
1. ¿Cómo está la calidad de sus productos?
Todo nuestro producto ha pasado el CE, RoHS, estándar de la FCC.
Tenemos mejor control de calidad antes del envío.
2. ¿Es usted fabricante? ¿Cuánto tiempo usted ha estado en esta industria?
Somos fabricante del DVD del coche del profesional con durante 10 años de experiencia.
3. ¿Cuál es su término del pago?
Nuestro término del pago es depósito de T/T el 30% y el 70% después de inspección antes de entrega.
¿4. cuánto tiempo la garantía dura?
Todos nuestros productos warrented en el plazo de un año.
5. ¿Cuál es su mercado principal?
Europa. Norteamérica. Asia sudoriental. el Medio Oriente. Africa.etc.
Hemos puesto nuestro sitio del servicio de la después-venta en los E.E.U.U.
6. ¿Cuál es el MOQ para el embalaje modificado para requisitos particulares?
El MOQ para el embalaje modificado para requisitos particulares es 200 PC.
¡Recepción para visitar nuestro homepage para encontrar el mejor dispositivo conveniente para su coche!
¡Envíenos su investigación y le daremos una contestación inmediatamente!
Este modelo está disponible para diversa plataforma tres con diverso hardware, para diverso sistema de la operación de Android:
1. Plataforma S170: Sofía, Android 5.1&Android 6,0
2. plataforma S190: PX3, Android 7,1
3. plataforma de S200+, PX5, Android 6,0